Año | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
2004 | 109 | 59 | 50 |
2005 | 110 | 57 | 53 |
2006 | 112 | 59 | 53 |
2007 | 111 | 59 | 52 |
2008 | 103 | 55 | 48 |
2009 | 102 | 57 | 45 |
2010 | 102 | 58 | 44 |
2011 | 99 | 55 | 44 |
2012 | 107 | 59 | 48 |
2013 | 105 | 58 | 47 |
2014 | 101 | 56 | 45 |
2015 | 104 | 58 | 46 |
2016 | 88 -16 | 51 -7 | 37 -9 |
2017 | 81 -7 | 45 -6 | 36 -1 |
2018 | 81 = | 45 = | 36 = |
2019 | 84 +3 | 46 +1 | 38 +2 |
2020 | 75 -9 | 40 -6 | 35 -3 |
2021 | 74 -1 | 37 -3 | 37 +2 |
Información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (IDE). La relación completa del municipio se puede encontrar en su web, ine.es »